Händleranmeldung

Preisübersicht Erhardt Senkrechtmarkise Z-R/E 105

Alle Preise in EURO (€) und inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.

Erhardt Z-R105:


Angaben in mm Hoehe
Breite 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
650 1263.78 1303.05 1337.56 1376.83 1419.67 1451.80 1505.35 1539.86 1582.70 1614.83 1655.29
800 1304.24 1345.89 1385.16 1425.62 1472.03 1510.11 1560.09 1596.98 1644.58 1679.09 1723.12
1000 1357.79 1405.39 1448.23 1497.02 1541.05 1582.70 1632.68 1675.52 1719.55 1752.87 1796.90
1200 1417.29 1463.70 1513.68 1564.85 1610.07 1661.24 1705.27 1756.44 1805.23 1855.21 1904.00
1400 1475.60 1525.58 1579.13 1632.68 1679.09 1735.02 1783.81 1838.55 1888.53 1939.70 1988.49
1600 1536.29 1588.65 1645.77 1699.32 1781.43 1837.36 1894.48 1944.46 2000.39 2057.51 2109.87
1800 1623.16 1676.71 1737.40 1798.09 1851.64 1913.52 1969.45 2027.76 2082.50 2143.19 2201.50
2000 1679.09 1742.16 1802.85 1861.16 1926.61 1982.54 2047.99 2107.49 2166.99 2230.06 2290.75
2200 1739.78 1805.23 1864.73 1933.75 1995.63 2061.08 2124.15 2189.60 2249.10 2319.31 2380.00
2400 1801.66 1863.54 1933.75 2000.39 2067.03 2136.05 2202.69 2268.14 2337.16 2401.42 2484.72
2600 1856.40 1927.80 2000.39 2068.22 2138.43 2224.11 2296.70 2364.53 2434.74 2504.95 2578.73
2800 1918.28 2006.34 2077.74 2149.14 2227.68 2300.27 2376.43 2446.64 2515.66 2591.82 2664.41
3000 1988.49 2068.22 2143.19 2222.92 2297.89 2376.43 2450.21 2526.37 2608.48 2685.83 2763.18
3200 2049.18 2127.72 2209.83 2287.18 2366.91 2453.78 2533.51
3400 2109.87 2201.50 2283.61 2364.53 2446.64 2528.75 2612.05
3600 2176.51 2262.19 2346.68 2432.36 2515.66 2606.10 2689.40
3800 2234.82 2322.88 2408.56 2500.19 2589.44 2681.07 2766.75
4000 2296.70 2383.57 2479.96 2569.21 2725.10 2814.35 2910.74

Erhardt Z-E105:


Angaben in mm Hoehe
Breite 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
650 1263.78 1303.05 1337.56 1376.83 1419.67 1451.80 1505.35 1539.86 1582.70 1614.83 1655.29
800 1304.24 1345.89 1385.16 1425.62 1472.03 1510.11 1560.09 1596.98 1644.58 1679.09 1723.12
1000 1357.79 1405.39 1448.23 1497.02 1541.05 1582.70 1632.68 1675.52 1719.55 1752.87 1796.90
1200 1417.29 1463.70 1513.68 1564.85 1610.07 1661.24 1705.27 1756.44
1400 1475.60 1525.58 1579.13 1632.68 1679.09 1735.02 1783.81 1838.55
1600 1536.29 1588.65 1645.77 1699.32 1781.43 1837.36 1894.48 1944.46
1800 1623.16 1676.71 1737.40 1798.09 1851.64 1913.52 1969.45 2027.76
2000 1679.09 1742.16 1802.85 1861.16 1926.61 1982.54 2047.99 2107.49
2200 1739.78 1805.23 1864.73 1933.75 1995.63 2061.08 2124.15 2189.60
2400 1801.66 1863.54 1933.75 2000.39 2067.03 2136.05 2202.69 2268.14
2600 1856.40 1927.80 2000.39 2068.22 2138.43 2224.11 2296.70 2364.53
2800 1918.28 2006.34 2077.74 2149.14 2227.68 2300.27 2376.43 2446.64
3000 1988.49 2068.22 2143.19 2222.92 2297.89 2376.43 2450.21 2526.37
3200 2049.18 2127.72 2209.83 2287.18 2366.91 2453.78 2533.51 2613.24
3400 2109.87 2201.50 2283.61 2364.53 2446.64 2528.75 2612.05 2695.35
3600 2176.51 2262.19 2346.68 2432.36 2515.66 2606.10 2689.40 2772.70
3800 2234.82 2322.88 2408.56 2500.19 2589.44 2681.07 2766.75 2922.64
4000 2296.70 2383.57 2479.96 2569.21 2725.10 2814.35 2910.74 3003.56
4200 2352.63 2449.02 2543.03 2706.06 2795.31 2894.08 2989.28 3084.48
4400 2404.99 2504.95 2606.10 2766.75 2866.71 2963.10 3059.49 3159.45
4600 2460.92 2562.07 2726.29 2831.01 2928.59 3028.55 3134.46 3233.23
4800 2512.09 2619.19 2788.17 2891.70 2996.42 3101.14 3203.48 3309.39
5000 2569.21 2739.38 2851.24 2957.15 3063.06 3170.16 3277.26 3385.55
5200 2621.57 2795.31 2908.36 3015.46 3132.08 3239.18 3347.47 3461.71
5400 2740.57 2854.81 2966.67 3080.91 3190.39 3309.39 3422.44 3535.49
5600 2794.12 2910.74 3027.36 3145.17 3262.98 3378.41 3493.84 3609.27
5800 2851.24 2966.67 3085.67 3207.05 3327.24 3446.24 3561.67 3689.00
6000 2903.60 3024.98 3148.74 3271.31 3392.69 3517.64 3637.83 3762.78

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.