Händleranmeldung
F411/F412 Banner Bild

Preise für die Senkrechtmarkise F411/412:

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

F411 mit Seilführung:


Angaben in mm Tiefe
Breite Konsolen 1000 1500 2000 2500 3000
Einteilige Markisen, mit Motorantrieb
1500 2 955.57€ 982.94€ 1001.98€ 1026.97€ 1067.43€
1750 2 1012.69€ 1031.73€ 1050.77€ 1093.61€ 1138.83€
2000 2 1047.20€ 1071.00€ 1095.99€ 1144.78€ 1193.57€
2250 2 1115.03€ 1138.83€ 1169.77€ 1223.32€ 1275.68€
2500 2 1169.77€ 1194.76€ 1226.89€ 1291.15€ 1351.84€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
4 4 4 6 6
Zweiteilige Markisen (gekuppelt), mit Motorantrieb
3000 4 1566.04€ 1619.59€ 1661.24€ 1706.46€ 1789.76€
3500 4 1681.47€ 1717.17€ 1756.44€ 1840.93€ 1931.37€
4000 4 1748.11€ 1796.90€ 1846.88€ 1945.65€ 2043.23€
4500 4 1884.96€ 1931.37€ 1994.44€ 2101.54€ 2205.07€
5000 4 1994.44€ 2045.61€ 2107.49€ 2237.20€ 2358.58€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
6 6 6 9 9
Dreiteilige Markisen (gekuppelt), mit Motorantrieb
6000 6 2450.21€ 2522.80€ 2597.77€ 2744.14€ 2891.70€
6750 6 2654.89€ 2725.10€ 2817.92€ 2979.76€ 3135.65€
7500 6 2817.92€ 2895.27€ 2988.09€ 3182.06€ 3364.13€
8250 9 2979.76€ 3061.87€ 3182.06€ 3356.99€ 3549.77€
9000 9 3102.33€ 3195.15€ 3324.86€ 3546.20€ 3749.69€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
8 8 8 12 12

F412 mit Schienenführung:


Angaben in mm Tiefe
Breite Konsolen 1000 1500 2000 2500 3000
Einteilige Markisen, mit Motorantrieb
2750 1 1332.80€ 1380.40€ 1450.61€ 1531.53€ 1606.50€
3000 1 1369.69€ 1423.24€ 1499.40€ 1588.65€ 1677.90€
3250 1 1422.05€ 1482.74€ 1557.71€ 1652.91€ 1748.11€
3500 1 1473.22€ 1529.15€ 1606.50€ 1707.65€ 1800.47€
3750 1 1516.06€ 1581.51€ 1666.00€ 1767.15€ 1873.06€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
4 4 4 6 6
Zweiteilige Markisen (gekuppelt), mit Motorantrieb
5500 2 2319.31€ 2414.51€ 2562.07€ 2714.39€ 2870.28€
6000 2 2394.28€ 2502.57€ 2652.51€ 2829.82€ 3028.55€
6500 2 2516.85€ 2619.19€ 2771.51€ 2960.72€ 3151.12€
7000 2 2603.72€ 2712.01€ 2870.28€ 3067.82€ 3254.65€
7500 2 2689.40€ 2815.54€ 2985.71€ 3192.77€ 3401.02€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
6 6 6 9 9
Dreiteilige Markisen (gekuppelt), mit Motorantrieb
8250 3 3305.82€ 3449.81€ 3659.25€ 3898.44€ 4130.49€
9000 3 3418.87€ 3580.71€ 3805.62€ 4074.56€ 4342.31€
9750 3 3577.14€ 3756.83€ 3984.12€ 4267.34€ 4552.94€
10500 3 3730.65€ 3894.87€ 4130.49€ 4430.37€ 4708.83€
11250 3 3860.36€ 4049.57€ 4305.42€ 4611.25€ 4928.98€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
8 8 8 12 12

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.