| Breite | Tiefe | Stützen | Schneelast | Glasmaße außen aufbauend | Glasmaße innen aufbauend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 3000 | 2 | max. 85 kg/m² | 4 St. 938 x 3007 mm | 4 St. 966 x 3007 mm |
| 4000 | 3500 | 2 | max. 130 kg/m² | 4 St. 938 x 3517 mm | 4 St. 966 x 3517 mm |
| 5000 | 3000 | 3 | max. 110 kg/m² | 5 St. 941 x 3007 mm | 5 St. 968 x 3007 mm |
| 5000 | 3500 | 3 | max. 170 kg/m² | 5 St. 941 x 3509 mm | 5 St. 968 x 3509 mm |
| 5000 | 4000 | 3 | max. 105 kg/m² | 5 St. 941 x 4011 mm | 5 St. 968 x 4011 mm |
| 5000 | 3000 | 2 | max. 110 kg/m² | 5 St. 941 x 3015 mm | 5 St. 968 x 3015 mm |
| 5000 | 3500 | 2 | max. 150 kg/m² | 5 St. 941 x 3517 mm | 5 St. 968 x 3517 mm |
| 5000 | 4000 | 2 | max. 105 kg/m² | 5 St. 941 x 4019 mm | 5 St. 968 x 4019 mm |
| 6000 | 3000 | 3 | max. 110 kg/m² | 6 St. 943 x 3007 mm | 6 St. 970 x 3007 mm |
| 6000 | 3500 | 3 | max. 170 kg/m² | 6 St. 943 x 3509 mm | 6 St. 970 x 3509 mm |
| 6000 | 4000 | 3 | max. 105 kg/m² | 6 St. 943 x 4011 mm | 6 St. 970 x 4011 mm |
| 6000 | 3000 | 2 | max. 115 kg/m² | 6 St. 943 x 3019 mm | 6 St. 970 x 3019 mm |
| 6000 | 3500 | 2 | max. 175 kg/m² | 6 St. 943 x 3521 mm | 6 St. 970 x 3521 mm |
| 6000 | 4000 | 2 | max. 110 kg/m² | 6 St. 943 x 4023 mm | 6 St. 970 x 4023 mm |
Einige Bilder der FixDach Terrassenüberdachung finden Sie auf der Unterseite Terrassendach FixDach Bilder.
Preise finden Sie auf der Unterseite Preise oder nutzen Sie die Online-Kalkulation um den Preis zu berechnen und ein Angebot anzufordern.
Zur Online Kalkulation:
Online-Preiskalkulation für Terrassendach FixDach