Händleranmeldung

Preise für die Unterglas-Markise T350

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

1 Feld - 1 Motor Variante mit Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1500 2470.44 € 2541.84 € 2618.00 € 2694.16 € 2791.74 € 2871.47 € 2947.63 € 3500.98 €
2000 2512.09 € 2604.91 € 2703.68 € 2791.74 € 2909.55 € 3004.75 € 3097.57 € 3631.88 €
2500 2654.89 € 2786.98 € 2852.43 € 3007.13 € 3066.63 € 3170.16 € 3277.26 € 3810.38 €
3000 2829.82 € 2922.64 € 2977.38 € 3157.07 € 3217.76 € 3334.38 € 3451.00 € 3976.98 €
3500 2910.74 € 3023.79 € 3099.95 € 3283.21 € 3377.22 € 3536.68 € 3672.34 € 4170.95 €
4000 3020.22 € 3107.09 € 3242.75 € 3423.63 € 3548.58 € 3666.39 € 3854.41 € 4348.26 €
4500 3099.95 € 3316.53 € 3428.39 € 3577.14 € 3882.97 € 4068.61 € 4194.75 € 4686.22 €
5000 3343.90 € 3562.86 € 3684.24 € 3853.22 € 4216.17 € 4472.02 € 4657.66 € 4968.25 €
5500 3453.38 € 3652.11 € 3797.29 € 4003.16 € 4374.44 € 4676.70 € 5036.08 € 5376.42 €
6000 3612.84 € 3842.51 € 4091.22 € 4311.37 € 4782.61 € 5031.32 € 5257.42 € 5771.50 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
4 4 6 6 6 8 8 8

2 Felder - 2 Motoren Variante mit Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 5089.63 € 5276.46 € 5504.94 € 5683.44 € 5915.49 € 6135.64 € 6326.04 € 7392.28 €
4500 5231.24 € 5458.53 € 5654.88 € 5896.45 € 6071.38 € 6303.43 € 6504.54 € 7568.40 €
5000 5374.04 € 5641.79 € 5802.44 € 6109.46 € 6226.08 € 6468.84 € 6683.04 € 7746.90 €
5500 5547.78 € 5776.26 € 5925.01 € 6261.78 € 6381.97 € 6633.06 € 6857.97 € 7914.69 €
6000 5723.90 € 5908.35 € 6052.34 € 6410.53 € 6531.91 € 6798.47 € 7028.14 € 8084.86 €
6500 5804.82 € 6010.69 € 6173.72 € 6534.29 € 6693.75 € 7000.77 € 7253.05 € 8278.83 €
7000 5888.12 € 6110.65 € 6297.48 € 6662.81 € 6855.59 € 7201.88 € 7474.39 € 8471.61 €
7500 5995.22 € 6193.95 € 6440.28 € 6805.61 € 7022.19 € 7331.59 € 7655.27 € 8646.54 €
8000 6102.32 € 6274.87 € 6584.27 € 6947.22 € 7191.17 € 7463.68 € 7836.15 € 8821.47 €
8500 6185.62 € 6486.69 € 6768.72 € 7099.54 € 7526.75 € 7865.90 € 8178.87 € 9160.62 €
9000 6266.54 € 6698.51 € 6951.98 € 7254.24 € 7865.90 € 8266.93 € 8522.78 € 9497.39 €
9500 6508.11 € 6944.84 € 7206.64 € 7525.56 € 8195.53 € 8669.15 € 8983.31 € 9782.99 €
10000 6752.06 € 7189.98 € 7462.49 € 7801.64 € 8528.73 € 9073.75 € 9446.22 € 10068.59 €
10500 6862.73 € 7279.23 € 7577.92 € 7951.58 € 8687.00 € 9279.62 € 9824.64 € 10475.57 €
11000 6973.40 € 7368.48 € 7692.16 € 8102.71 € 8845.27 € 9485.49 € 10203.06 € 10883.74 €
11500 7131.67 € 7561.26 € 7984.90 € 8408.54 € 9252.25 € 9838.92 € 10424.40 € 11277.63 €
12000 7289.94 € 7752.85 € 8276.45 € 8716.75 € 9660.42 € 10191.16 € 10644.55 € 11670.33 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
6 6 9 9 9 12 12 12

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.

Sie können Ihre Terrassendach-Innenbeschattung auch sofort online konfigurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Terrassendach-Innenbeschattung T350