Händleranmeldung

Preise für die Terrassendach Innenbeschattung T90

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000
1500 1693.96€ 1772.86€ 1845.57€ 1924.47€ 2017.29€ 2113.20€
2000 1786.78€ 1879.61€ 1963.14€ 2045.13€ 2150.33€ 2247.79€
2500 1871.87€ 1981.71€ 2071.43€ 2178.18€ 2288.01€ 2416.41€
3000 1958.50€ 2085.36€ 2187.46€ 2314.31€ 2428.79€ 2574.21€
3500 2045.13€ 2185.91€ 2300.39€ 2441.17€ 2578.85€ 2741.28€
4000 2130.22€ 2289.56€ 2417.96€ 2574.21€ 2728.91€ 2909.91€
4500 2216.85€ 2394.76€ 2569.57€ 2742.83€ 2950.13€ 3131.13€
5000 2309.67€ 2499.95€ 2693.33€ 2882.06€ 3101.73€ 3313.67€
5500 2413.32€ 2615.98€ 2806.26€ 3013.56€ 3248.70€ 3485.39€
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten)
4 4 6 6 6 8

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.