Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Angaben in mm | Tiefe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
1500 | 1010.31€ | 1055.53€ | 1100.75€ | 1145.97€ | 1201.90€ | 1259.02€ |
2000 | 1065.05€ | 1119.79€ | 1169.77€ | 1218.56€ | 1279.25€ | 1338.75€ |
2500 | 1116.22€ | 1180.48€ | 1234.03€ | 1298.29€ | 1362.55€ | 1438.71€ |
3000 | 1167.39€ | 1242.36€ | 1304.24€ | 1379.21€ | 1447.04€ | 1533.91€ |
3500 | 1218.56€ | 1303.05€ | 1369.69€ | 1454.18€ | 1537.48€ | 1633.87€ |
4000 | 1269.73€ | 1363.74€ | 1439.90€ | 1533.91€ | 1627.92€ | 1733.83€ |
4500 | 1322.09€ | 1426.81€ | 1530.34€ | 1635.06€ | 1756.44€ | 1865.92€ |
5000 | 1375.64€ | 1489.88€ | 1604.12€ | 1717.17€ | 1849.26€ | 1974.21€ |
5500 | 1436.33€ | 1560.09€ | 1671.95€ | 1795.71€ | 1936.13€ | |
Anzahl der Führungsschienenhalter (im Preis enthalten) | ||||||
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.