Händleranmeldung

Preise für die Wintergarten-Markise Trend 350


Hier finden Sie die Preisliste für die Wintergarten-Markise Trend 350. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.

Trend 350 Variante: 1 Feld - 1 Motor ohne Seitensaumführung


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1500 2508.52€ 2619.19€ 2678.69€ 2739.38€ 2834.58€ 2923.83€ 3017.84€ 3129.70€
2000 2690.59€ 2797.69€ 2878.61€ 2946.44€ 3051.16€ 3152.31€ 3254.65€ 3373.65€
2500 2870.28€ 2969.05€ 3072.58€ 3155.88€ 3261.79€ 3367.70€ 3479.56€ 3611.65€
3000 3042.83€ 3161.83€ 3254.65€ 3371.27€ 3524.78€ 3646.16€ 3769.92€ 3907.96€
3500 3185.63€ 3348.66€ 3446.24€ 3580.71€ 3737.79€ 3875.83€ 4000.78€ 4149.53€
4000 3330.81€ 3535.49€ 3637.83€ 3788.96€ 3948.42€ 4103.12€ 4232.83€ 4389.91€
4500 3472.42€ 3723.51€ 3828.23€ 3994.83€ 4161.43€ 4331.60€ 4466.07€ 5197.92€
5000 3617.60€ 3910.34€ 4022.20€ 4204.27€ 4375.63€ 4561.27€ 5306.21€ 5481.14€
5500 3759.21€ 4098.36€ 4212.60€ 4410.14€ 4585.07€ 5435.92€ 5578.72€ 5761.98€
6000 3905.58€ 4285.19€ 4405.38€ 4620.77€ 5489.47€ 5706.05€ 5852.42€ 6044.01€

Trend 350 Variante: 2 Felder - 1 Motor ohne Seitensaumführung


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 4406.57€ 4614.82€ 4767.14€ 4925.41€ 5117.00€ 5306.21€ 5498.99€ 5701.29€
4500 4585.07€ 4800.46€ 4962.30€ 5128.90€ 5327.63€ 5537.07€ 5741.75€ 5954.76€
5000 4788.56€ 4965.87€ 5157.46€ 5331.20€ 5546.59€ 5765.55€ 5976.18€ 6197.52€
5500 4955.16€ 5238.38€ 5482.33€ 5602.52€ 5866.70€ 6096.37€ 6318.90€ 6554.52€
6000 5165.79€ 5382.37€ 5572.77€ 5808.39€ 6088.04€ 6327.23€ 6558.09€ 6800.85€
6500 5294.31€ 5573.96€ 5771.50€ 6020.21€ 6308.19€ 6554.52€ 6799.66€ 7050.75€
7000 5447.82€ 5759.60€ 5971.42€ 6224.89€ 6527.15€ 6784.19€ 7045.99€ 7303.03€
7500 5603.71€ 5948.81€ 6172.53€ 6434.33€ 6743.73€ 7015.05€ 7294.70€ 7551.74€
8000 5756.03€ 6134.45€ 6371.26€ 6641.39€ 6963.88€ 7244.72€ 7538.65€ 7804.02€
8500 5910.73€ 6322.47€ 6569.99€ 6848.45€ 7180.46€ 7473.20€ 7784.98€ 8052.73€
9000 6064.24€ 6510.49€ 6772.29€ 7059.08€ 7399.42€ 7704.06€ 8028.93€ 9232.02€
9500 6215.37€ 6696.13€ 6972.21€ 7264.95€ 7617.19€ 7932.54€ 9246.30€ 9517.62€
10000 6371.26€ 6886.53€ 7173.32€ 7473.20€ 7834.96€ 8163.40€ 9527.14€ 9802.03€

Trend 350 Variante: 1 Feld - 1 Motor mit Seitensaumführung


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1500 2658.46€ 2776.27€ 2839.34€ 2903.60€ 3005.94€ 3099.95€ 3198.72€ 3316.53€
2000 2854.81€ 2966.67€ 3051.16€ 3122.56€ 3235.61€ 3340.33€ 3449.81€ 3579.52€
2500 3042.83€ 3149.93€ 3257.03€ 3346.28€ 3456.95€ 3568.81€ 3690.19€ 3827.04€
3000 3226.09€ 3351.04€ 3449.81€ 3574.76€ 3735.41€ 3866.31€ 3993.64€ 4143.58€
3500 3377.22€ 3548.58€ 3652.11€ 3793.72€ 3961.51€ 4107.88€ 4239.97€ 4398.24€
4000 3529.54€ 3746.12€ 3856.79€ 4015.06€ 4187.61€ 4349.45€ 4487.49€ 4654.09€
4500 3681.86€ 3946.04€ 4060.28€ 4234.02€ 4411.33€ 4591.02€ 4735.01€ 5508.51€
5000 3834.18€ 4145.96€ 4263.77€ 4456.55€ 4638.62€ 4834.97€ 5623.94€ 5808.39€
5500 3986.50€ 4343.50€ 4466.07€ 4673.13€ 4861.15€ 5761.98€ 5913.11€ 6107.08€
6000 4138.82€ 4543.42€ 4668.37€ 4895.66€ 5819.10€ 6049.96€ 6204.66€ 6406.96€

Trend 350 Variante: 2 Felder - 1 Motor mit Seitensaumführung


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 4669.56€ 4892.09€ 5053.93€ 5221.72€ 5422.83€ 5623.94€ 5828.62€ 6044.01€
4500 4861.15€ 5089.63€ 5258.61€ 5435.92€ 5647.74€ 5869.08€ 6084.47€ 6310.57€
5000 5075.35€ 5263.37€ 5466.86€ 5651.31€ 5880.98€ 6110.65€ 6335.56€ 6567.61€
5500 5252.66€ 5552.54€ 5809.58€ 5935.72€ 6215.37€ 6460.51€ 6699.70€ 6948.41€
6000 5477.57€ 5703.67€ 5905.97€ 6158.25€ 6454.56€ 6706.84€ 6953.17€ 7210.21€
6500 5613.23€ 5908.35€ 6115.41€ 6380.78€ 6687.80€ 6948.41€ 7207.83€ 7473.20€
7000 5776.26€ 6105.89€ 6328.42€ 6599.74€ 6917.47€ 7191.17€ 7468.44€ 7742.14€
7500 5938.10€ 6305.81€ 6540.24€ 6819.89€ 7149.52€ 7435.12€ 7730.24€ 8006.32€
8000 6102.32€ 6503.35€ 6754.44€ 7041.23€ 7382.76€ 7679.07€ 7992.04€ 8271.69€
8500 6265.35€ 6703.27€ 6966.26€ 7261.38€ 7611.24€ 7923.02€ 8252.65€ 8535.87€
9000 6429.57€ 6898.43€ 7178.08€ 7482.72€ 7840.91€ 8166.97€ 8510.88€ 9786.56€
9500 6590.22€ 7098.35€ 7392.28€ 7700.49€ 8075.34€ 8409.73€ 9800.84€ 10088.82€
10000 6754.44€ 7299.46€ 7604.10€ 7923.02€ 8305.01€ 8651.30€ 10099.53€ 10391.08€

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.