Händleranmeldung

Preise für die Wintergartenmarkise W350

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

1 Feld - 1 Motor Variante ohne Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1500 2538.27 € 2620.38 € 2696.54 € 2776.27 € 2879.80 € 2952.39 € 3034.50 € 3118.99 €
2500 2733.43 € 2870.28 € 2938.11 € 3097.57 € 3160.64 € 3266.55 € 3372.46 € 3472.42 €
3500 2999.99 € 3108.28 € 3191.58 € 3377.22 € 3477.18 € 3642.59 € 3779.44 € 3918.67 €
4500 3191.58 € 3411.73 € 3531.92 € 3679.48 € 3997.21 € 4184.04 € 4322.08 € 4456.55 €
5000 3301.06 € 3512.88 € 3636.64 € 3803.24 € 4165.00 € 4411.33 € 4599.35 € 4787.37 €
5500 3405.78 € 3603.32 € 3746.12 € 3950.80 € 4317.32 € 4611.25 € 4819.50 € 5031.32 €
6000 3564.05 € 3788.96 € 4034.10 € 4253.06 € 4720.73 € 4967.06 € 5191.97 € 5416.88 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
4 4 6 6 6 8 8 8

2 Felder - 2 Motoren Variante ohne Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
5500 5475.19 € 5712.00 € 5832.19 € 6184.43 € 6310.57 € 6540.24 € 6767.53 € 6994.82 €
7000 5828.62 € 6057.10 € 6218.94 € 6599.74 € 6799.66 € 7124.53 € 7407.75 € 7689.78 €
8500 6135.64 € 6443.85 € 6709.22 € 7051.94 € 7498.19 € 7817.11 € 8141.98 € 8464.47 €
10000 6439.09 € 6871.06 € 7112.63 € 7448.21 € 8183.63 € 8681.05 € 9065.42 € 9447.41 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
6 6 9 9 9 12 12 12

1 Feld - 1 Motor Variante mit Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
1500 2794.12 € 2880.99 € 2966.67 € 3053.54 € 3167.78 € 3246.32 € 3337.95 € 3431.96 €
2500 3007.13 € 3158.26 € 3232.04 € 3406.97 € 3475.99 € 3592.61 € 3709.23 € 3821.09 €
3500 3299.87 € 3418.87 € 3510.50 € 3715.18 € 3827.04 € 4007.92 € 4160.24 € 4308.99 €
4500 3510.50 € 3753.26 € 3882.97 € 4049.57 € 4398.24 € 4602.92 € 4752.86 € 4902.80 €
5000 3633.07 € 3865.12 € 3998.40 € 4182.85 € 4581.50 € 4852.82 € 5059.88 € 5264.56 €
5500 3747.31 € 3963.89 € 4120.97 € 4345.88 € 4745.72 € 5074.16 € 5301.45 € 5525.17 €
6000 3921.05 € 4166.19 € 4436.32 € 4677.89 € 5191.97 € 5464.48 € 5709.62 € 5958.33 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
4 4 6 6 6 8 8 8

2 Felder - 2 Motoren Variante mit Zip:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 5692.96 € 5902.40 € 6120.17 € 6335.56 € 6597.36 € 6797.28 € 7019.81 € 7229.25 €
5500 6215.37 € 6472.41 € 6604.50 € 6986.49 € 7120.96 € 7370.86 € 7621.95 € 7861.14 €
7000 6600.93 € 6836.55 € 7022.19 € 7431.55 € 7651.70 € 8015.84 € 8318.10 € 8617.98 €
8500 6928.18 € 7264.95 € 7557.69 € 7928.97 € 8414.49 € 8759.59 € 9116.59 € 9471.21 €
10000 7263.76 € 7730.24 € 8000.37 € 8366.89 € 9163.00 € 9704.45 € 10119.76 € 10529.12 €
11000 7494.62 € 7927.78 € 8238.37 € 8690.57 € 9492.63 € 10147.13 € 10601.71 € 11052.72 €
12000 7838.53 € 8332.38 € 8872.64 € 9356.97 € 10385.13 € 10927.77 € 11422.81 € 11915.47 €
Anzahl der Führungsschienenhalter(im Markisenpreis enthalten)
6 6 9 9 9 12 12 12

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.

Sie können Ihre Wintergarten-Markise auch sofort online konfigurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Wintergarten Markise W350