Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Angaben in mm | Tiefe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1500 | 2263.38€ | 2371.67€ | 2458.54€ | 2543.03€ | 2666.79€ | 2746.52€ | 2835.77€ | 2952.39€ |
2000 | 2444.26€ | 2569.21€ | 2669.17€ | 2737.00€ | 2876.23€ | 2973.81€ | 3069.01€ | 3203.48€ |
2500 | 2609.67€ | 2732.24€ | 2853.62€ | 2955.96€ | 3077.34€ | 3184.44€ | 3286.78€ | 3430.77€ |
5000 | 3523.59€ | 3709.23€ | 3862.74€ | 4013.87€ | 4198.32€ | 4350.64€ | 4533.90€ | 4755.24€ |
5500 | 3749.69€ | 3941.28€ | 4105.50€ | 4267.34€ | 4456.55€ | 4632.67€ | 4820.69€ | 5051.55€ |
6000 | 3916.29€ | 4117.40€ | 4291.14€ | 4458.93€ | 4656.47€ | 4824.26€ | 5052.74€ | 5314.54€ |
Anzahl der Montagekonsolen(im Markisenpreis enthalten) | ||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.