Händleranmeldung
Wichtige Meldung:
Publiziert 15. May 2024, 10:48 Von Friedel

Sehr geehrte Kunden, in der Zeit vom 16.05.2024 bis 21.05.2024 ist unser Büro aufgrund von Außendienst Arbeiten nicht besetzt. Telefonisch sind wir deshalb in dieser Zeit nicht erreichbar. Bitte senden Sie uns Ihr Anliegen während dieser Zeit per Email.  Wir  bemühen uns, Ihre Anfragen möglichst zeitnah zu bearbeiten und danken für Ihr Verständnis. Ab 22.05.2024 […]

Preise für die Senkrechtmarkise Solaroll SZ15


Hier finden Sie die Preisliste für die Senkrecht-Markise Solaroll SZ15. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19%.

Angaben in mm Höhe
Breite Kastenhalter 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 4000
1000 2 1347.08€ 1404.20€ 1451.80€ 1504.16€ 1561.28€ 1613.64€ 1670.76€ 1725.50€ 1781.43€ 1888.53€ 1994.44€
1250 2 1399.44€ 1457.75€ 1513.68€ 1562.47€ 1612.45€ 1683.85€ 1738.59€ 1801.66€ 1857.59€ 1963.50€ 2075.36€
1500 2 1460.13€ 1504.16€ 1562.47€ 1623.16€ 1680.28€ 1743.35€ 1802.85€ 1861.16€ 1923.04€ 2036.09€ 2150.33€
1750 2 1501.78€ 1562.47€ 1620.78€ 1685.04€ 1738.59€ 1805.23€ 1863.54€ 1926.61€ 1990.87€ 2107.49€ 2224.11€
2000 3 1552.95€ 1619.59€ 1677.90€ 1742.16€ 1802.85€ 1870.68€ 1938.51€ 2001.58€ 2068.22€ 2194.36€ 2313.36€
2250 3 1606.50€ 1671.95€ 1735.02€ 1801.66€ 1862.35€ 1928.99€ 2000.39€ 2072.98€ 2144.38€ 2269.33€ 2394.28€
2500 3 1654.10€ 1724.31€ 1798.09€ 1858.78€ 1931.37€ 2000.39€ 2069.41€ 2143.19€ 2209.83€ 2340.73€ 2462.11€
2750 3 1702.89€ 1781.43€ 1846.88€ 1925.42€ 1984.92€ 2062.27€ 2138.43€ 2206.26€ 2274.09€ 2420.46€ 2566.83€
3000 3 1762.39€ 1836.17€ 1912.33€ 1988.49€ 2058.70€ 2137.24€ 2202.69€ 2274.09€ 2346.68€ 2495.43€ 2644.18€
3250 4 1826.65€ 1899.24€ 1975.40€ 2052.75€ 2118.20€ 2197.93€ 2269.33€ 2340.73€ 2410.94€ 2560.88€ 2710.82€
3500 4 1889.72€ 1967.07€ 2040.85€ 2115.82€ 2184.84€ 2264.57€ 2337.16€ 2407.37€ 2482.34€ 2629.90€ 2777.46€
3750 4 1957.55€ 2031.33€ 2105.11€ 2182.46€ 2256.24€ 2333.59€ 2404.99€ 2478.77€ 2552.55€ 2703.68€ 2854.81€
4000 4 2025.38€ 2101.54€ 2172.94€ 2255.05€ 2330.02€ 2402.61€ 2477.58€ 2551.36€ 2622.76€ 2776.27€ 2929.78€
4250 4 2088.45€ 2170.56€ 2240.77€ 2324.07€ 2399.04€ 2472.82€ 2619.19€ 2691.78€ 2761.99€ 2908.36€ 3054.73€
4500 5 2156.28€ 2239.58€ 2308.60€ 2391.90€ 2472.82€ 2541.84€ 2761.99€ 2831.01€ 2910.74€ 2994.04€ 3077.34€
4750 5 2222.92€ 2308.60€ 2376.43€ 2462.11€ 2543.03€ 2612.05€ 2904.79€ 2970.24€ 3053.54€ 3253.46€ 3453.38€
5000 5 2288.37€ 2381.19€ 2449.02€ 2531.13€ 2616.81€ 2679.88€ 3041.64€ 3111.85€ 3196.34€ 3280.83€ 3365.32€
5250 6 2353.82€ 2451.40€ 2518.04€ 2598.96€ 2691.78€ 2748.90€ 3184.44€ 3251.08€ 3341.52€ 3434.34€ 3527.16€
5500 6 2420.46€ 2521.61€ 2588.25€ 2666.79€ 2764.37€ 2815.54€ 3324.86€ 3392.69€ 3484.32€ 3575.95€ 3667.58€
5750 6 2484.72€ 2590.63€ 2657.27€ 2734.62€ 2838.15€ 2882.18€ 3466.47€ 3533.11€ 3628.31€ 3723.51€ 3818.71€
6000 6 2551.36€ 2659.65€ 2727.48€ 2804.83€ 2914.31€ 2954.77€ 3608.08€ 3673.53€ 3772.30€ 3871.07€ 3969.84€

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.

Hier können Sie die Solaroll SZ15 sofort online konfugurieren und berechnen.
Zur Online Kalkulation: Online-Kalkulator Senkrecht-Markise Solaroll SZ15