Händleranmeldung
PM Banner Bild 2

Preisübersicht Erhardt Pergolamarkise PM21

Alle Preise in EURO (€) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.

Sie sind nicht an das Rstermaß gebunden. Preise für Zwischenmaße dem nächst höheren Maß entsprechend.

1 Feld - 1 Motor Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 3802.05 3917.48 4025.77 4179.28 4294.71 4408.95 4519.62
2250 3904.39 4023.39 4144.77 4298.28 4418.47 4538.66 4657.66
2500 4010.30 4136.44 4257.82 4422.04 4543.42 4670.75 4796.89
2750 4165.00 4299.47 4430.37 4594.59 4726.68 4858.77 4996.81
3000 4269.72 4410.14 4544.61 4715.97 4852.82 4989.67 5126.52
3250 4378.01 4519.62 4661.23 4842.11 4977.77 5121.76 5270.51
3500 4477.97 4623.15 4776.66 4959.92 5109.86 5258.61 5404.98
3750 4582.69 4739.77 4889.71 5081.30 5234.81 5391.89 5547.78
4000 4686.22 4846.87 5005.14 5202.68 5363.33 5523.98 5688.20
4250 4845.68 5011.09 5178.88 5378.80 5546.59 5713.19 5878.60
4500 5061.07 5232.43 5406.17 5612.04 5789.35 5952.38 6124.93
4750 5183.64 5362.14 5535.88 5746.51 5926.20 6107.08 6284.39
5000 5287.17 5471.62 5653.69 5871.46 6055.91 6241.55 6423.62
5250 5390.70 5582.29 5772.69 5992.84 6188.00 6380.78 6569.99
5500 5565.63 5760.79 5957.14 6185.62 6389.11 6584.27 6779.43
5750 5666.78 5871.46 6072.57 6308.19 6522.39 6722.31 6923.42
6000 5777.45 5982.13 6189.19 6447.42 6654.48 6857.97 7066.22
6250 5882.17 6088.04 6309.38 6558.09 6781.81 6992.44
6500 5990.46 6199.90 6423.62 6675.90 6913.90 7130.48

1 Feld - 1 Motor Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 4650.52 4767.14 4875.43 5028.94 5143.18 5258.61 5370.47
2250 4771.90 4892.09 5012.28 5165.79 5287.17 5406.17 5525.17
2500 4898.04 5024.18 5145.56 5307.40 5431.16 5558.49 5682.25
2750 5070.59 5205.06 5335.96 5500.18 5632.27 5764.36 5902.40
3000 5193.16 5333.58 5470.43 5639.41 5777.45 5913.11 6049.96
3250 5320.49 5462.10 5603.71 5783.40 5921.44 6065.43 6212.99
3500 5438.30 5585.86 5739.37 5921.44 6069.00 6217.75 6366.50
3750 5562.06 5719.14 5869.08 6059.48 6214.18 6371.26 6527.15
4000 5683.44 5845.28 6004.74 6201.09 6361.74 6522.39 6685.42
4250 5863.13 6027.35 6196.33 6396.25 6562.85 6729.45 6894.86
4500 6098.75 6268.92 6443.85 6649.72 6825.84 6990.06 7162.61
4750 6239.17 6417.67 6592.60 6803.23 6984.11 7163.80 7339.92
5000 6361.74 6546.19 6728.26 6946.03 7130.48 7318.50 7497.00
5250 6484.31 6675.90 6865.11 7086.45 7281.61 7474.39 7663.60
5500 6677.09 6872.25 7069.79 7297.08 7502.95 7696.92 7893.27
5750 6798.47 7003.15 7204.26 7438.69 7652.89 7852.81 8055.11
6000 6926.99 7131.67 7338.73 7596.96 7802.83 8007.51 8214.57
6250 7049.56 7257.81 7476.77 7725.48 7949.20 8159.83
6500 7175.70 7387.52 7608.86 7861.14 8099.14 8316.91

2 Felder - 1 Motor Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Felder - 1 Motor Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Felder - 2 Motoren Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 7348.25 7593.39 7837.34 8132.46 8378.79 8623.93 8921.43
4500 7594.58 7849.24 8108.66 8416.87 8672.72 8932.14 9236.78
5000 7838.53 8111.04 8377.60 8696.52 8967.84 9229.64 9553.32
5500 8199.10 8476.37 8761.97 9089.22 9372.44 9652.09 9976.96
6000 8445.43 8738.17 9028.53 9372.44 9665.18 9956.73 10298.26
6500 8691.76 8998.78 9298.66 9653.28 9957.92 10262.56 10615.99
7000 8941.66 9255.82 9571.17 9938.88 10253.04 10567.20 10898.02
7500 9189.18 9516.43 9841.30 10218.53 10545.78 10870.65 11225.27
8000 9435.51 9773.47 10111.43 10500.56 10839.71 11178.86 11545.38
8500 10032.89 10388.70 10740.94 11152.68 11503.73 11863.11 12266.52
9000 10287.55 10650.50 11020.59 11438.28 11804.80 12184.41 12598.53
9500 10576.72 10953.95 11332.37 11763.15 12139.19 12540.22 12971.00
10000 10831.38 11221.70 11610.83 12051.13 12443.83 12853.19 13295.87
10500 11081.28 11487.07 11886.91 12341.49 12772.27 13174.49 13627.88
11000 11333.56 11757.20 12160.61 12630.66 13097.14 13492.22 13961.08
11500 11584.65 12023.76 12439.07 12918.64 13423.20 13814.71 14294.28
12000 11835.74 12291.51 12713.96 13207.81 13751.64 14136.01 14629.86

2 Felder - 2 Motoren Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 8891.68 9138.01 9380.77 9675.89 9924.60 10168.55 10466.05
4500 9176.09 9429.56 9688.98 9998.38 10253.04 10512.46 10818.29
5000 9455.74 9729.44 9997.19 10314.92 10587.43 10849.23 11171.72
5500 9854.39 10131.66 10417.26 10743.32 11028.92 11307.38 11632.25
6000 10137.61 10431.54 10721.90 11067.00 11357.36 11648.91 11990.44
6500 10422.02 10729.04 11026.54 11383.54 11688.18 11991.63 12346.25
7000 10708.81 11021.78 11338.32 11706.03 12020.19 12335.54 12665.17
7500 10993.22 11321.66 11645.34 12021.38 12349.82 12673.50 13029.31
8000 11276.44 11615.59 11951.17 12340.30 12680.64 13017.41 13386.31
8500 11910.71 12267.71 12619.95 13030.50 13383.93 13739.74 14146.72
9000 12207.02 12571.16 12938.87 13357.75 13724.27 14106.26 14516.81
9500 12534.27 12911.50 13288.73 13720.70 14097.93 14497.77 14928.55
10000 12824.63 13216.14 13605.27 14046.76 14438.27 14847.63 15289.12
10500 13112.61 13518.40 13918.24 14374.01 14803.60 15204.63 15658.02
11000 13401.78 13824.23 14228.83 14698.88 15164.17 15561.63 16029.30
11500 13690.95 14128.87 14544.18 15026.13 15528.31 15919.82 16400.58
12000 13977.74 14434.70 14857.15 15351.00 15894.83 16276.82 16771.86

3 Felder - 2 Motoren Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Felder - 2 Motoren Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00