Händleranmeldung
T500 Banner Bild

Die T500 ist seit dem 01.04.2017 nicht mehr lieferbar.

Preise für die Terrassenmarkise Varisol T500

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Ausführung 1 mit Eckumlenkung:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 5501.37€ 5644.17€ 5784.59€ 5923.82€ 6067.81€ 6207.04€ 6349.84€ 6491.45€ 6634.25€ 6773.48€
2250 5606.09€ 5746.51€ 5888.12€ 6029.73€ 6173.72€ 6311.76€ 6455.75€ 6596.17€ 6737.78€ 6878.20€
2500 5795.30€ 5961.90€ 6117.79€ 6279.63€ 6445.04€ 6603.31€ 6768.72€ 6926.99€ 7091.21€ 7251.86€
2750 5897.64€ 6061.86€ 6222.51€ 6386.73€ 6547.38€ 6708.03€ 6869.87€ 7032.90€ 7193.55€ 7355.39€
3000 6001.17€ 6165.39€ 6327.23€ 6490.26€ 6653.29€ 6811.56€ 6974.59€ 7134.05€ 7297.08€ 7461.30€

Ausführung 2 ohne Eckumlenkung:


Angaben in mm Tiefe
Breite 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
2000 4192.37€ 4331.60€ 4473.21€ 4610.06€ 4751.67€ 4890.90€ 5028.94€ 5171.74€ 5312.16€ 5450.20€
2250 4278.05€ 4418.47€ 4558.89€ 4701.69€ 4839.73€ 4977.77€ 5118.19€ 5260.99€ 5399.03€ 5538.26€
2500 4457.74€ 4618.39€ 4776.66€ 4936.12€ 5097.96€ 5257.42€ 5416.88€ 5578.72€ 5738.18€ 5900.02€
2750 4546.99€ 4711.21€ 4868.29€ 5026.56€ 5188.40€ 5347.86€ 5510.89€ 5669.16€ 5831.00€ 5989.27€
3000 4633.86€ 4796.89€ 4957.54€ 5115.81€ 5277.65€ 5438.30€ 5595.38€ 5758.41€ 5916.68€ 6077.33€

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.