Händleranmeldung
PM Banner Bild 2

Preisübersicht Erhardt Pergolamarkise PM21 Plus

Alle Preise in EURO (€) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.

Sie sind nicht an das Rstermaß gebunden. Preise für Zwischenmaße dem nächst höheren Maß entsprechend.

1 Feld - 1 Motor Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 4245.92 4374.44 4495.82 4665.99 4795.70 4923.03 5046.79
2250 4477.97 4619.58 4754.05 4938.50 5072.97 5216.96 5356.19
2500 4477.97 4619.58 4754.05 4938.50 5072.97 5216.96 5356.19
2750 4767.14 4924.22 5074.16 5265.75 5419.26 5570.39 5723.90
3000 4767.14 4924.22 5074.16 5265.75 5419.26 5570.39 5723.90
3250 4999.19 5162.22 5332.39 5539.45 5706.05 5872.65 6035.68
3500 4999.19 5162.22 5332.39 5539.45 5706.05 5872.65 6035.68
3750 5232.43 5410.93 5589.43 5808.39 5989.27 6167.77 6352.22
4000 5232.43 5410.93 5589.43 5808.39 5989.27 6167.77 6352.22
4250 5650.12 5842.90 6036.87 6267.73 6465.27 6646.15 6840.12
4500 5650.12 5842.90 6036.87 6267.73 6465.27 6646.15 6840.12
4750 5903.59 6110.65 6312.95 6555.71 6762.77 6969.83 7173.32
5000 5903.59 6110.65 6312.95 6555.71 6762.77 6969.83 7173.32
5250 6214.18 6433.14 6652.10 6907.95 7134.05 7351.82 7570.78
5500 6214.18 6433.14 6652.10 6907.95 7134.05 7351.82 7570.78
5750 6450.99 6680.66 6911.52 7199.50 7430.36 7657.65 7890.89
6000 6450.99 6680.66 6911.52 7199.50 7430.36 7657.65 7890.89
6250 6688.99 6923.42 7173.32 7454.16 7720.72 7962.29
6500 6688.99 6923.42 7173.32 7454.16 7720.72 7962.29

1 Feld - 1 Motor Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2000 5193.16 5322.87 5444.25 5615.61 5742.94 5872.65 5996.41
2250 5470.43 5609.66 5745.32 5926.20 6064.24 6205.85 6346.27
2500 5470.43 5609.66 5745.32 5926.20 6064.24 6205.85 6346.27
2750 5797.68 5955.95 6109.46 6296.29 6450.99 6603.31 6755.63
3000 5797.68 5955.95 6109.46 6296.29 6450.99 6603.31 6755.63
3250 6072.57 6236.79 6408.15 6611.64 6775.86 6942.46 7109.06
3500 6072.57 6236.79 6408.15 6611.64 6775.86 6942.46 7109.06
3750 6347.46 6527.15 6705.65 6924.61 7103.11 7282.80 7464.87
4000 6347.46 6527.15 6705.65 6924.61 7103.11 7282.80 7464.87
4250 6810.37 7000.77 7195.93 7424.41 7621.95 7805.21 7997.99
4500 6810.37 7000.77 7195.93 7424.41 7621.95 7805.21 7997.99
4750 7103.11 7310.17 7512.47 7756.42 7962.29 8171.73 8371.65
5000 7103.11 7310.17 7512.47 7756.42 7962.29 8171.73 8371.65
5250 7455.35 7674.31 7894.46 8147.93 8378.79 8594.18 8813.14
5500 7455.35 7674.31 7894.46 8147.93 8378.79 8594.18 8813.14
5750 7735.00 7963.48 8195.53 8482.32 8713.18 8941.66 9172.52
6000 7735.00 7963.48 8195.53 8482.32 8713.18 8941.66 9172.52
6250 8012.27 8249.08 8495.41 8778.63 9044.00 9286.76
6500 8012.27 8249.08 8495.41 8778.63 9044.00 9286.76

2 Felder - 2 Motoren Variante ohne Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 8206.24 8478.75 8751.26 9080.89 9355.78 9629.48 9961.49
4500 8479.94 8765.54 9053.52 9397.43 9685.41 9974.58 10313.73
5000 8752.45 9057.09 9354.59 9710.40 10015.04 10306.59 10667.16
5500 9154.67 9464.07 9782.99 10149.51 10466.05 10777.83 11140.78
6000 9430.75 9756.81 10081.68 10466.05 10792.11 11118.17 11498.97
6500 9704.45 10048.36 10382.75 10779.02 11119.36 11459.70 11853.59
7000 9984.10 10336.34 10686.20 11097.94 11448.99 11798.85 12168.94
7500 10260.18 10626.70 10988.46 11409.72 11775.05 12138.00 12533.08
8000 10536.26 10912.30 11290.72 11723.88 12104.68 12481.91 12891.27
8500 11202.66 11600.12 11994.01 12452.16 12846.05 13247.08 13696.90
9000 11487.07 11891.67 12305.79 12772.27 13180.44 13605.27 14068.18
9500 11809.56 12232.01 12653.27 13135.22 13555.29 14002.73 14483.49
10000 12093.97 12529.51 12965.05 13456.52 13895.63 14351.40 14846.44
10500 12372.43 12827.01 13273.26 13780.20 14260.96 14710.78 15216.53
11000 12654.46 13128.08 13579.09 14102.69 14625.10 15065.40 15589.00
11500 12935.30 13424.39 13889.68 14425.18 14988.05 15425.97 15960.28
12000 13216.14 13725.46 14196.70 14747.67 15355.76 15784.16 16336.32

2 Felder - 2 Motoren Variante mit Doppelmarkise / Vario-Volant:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
4000 9929.36 10203.06 10474.38 10804.01 11081.28 11354.98 11686.99
4500 10245.90 10527.93 10819.48 11163.39 11448.99 11738.16 12079.69
5000 10558.87 10864.70 11162.20 11518.01 11822.65 12115.39 12474.77
5500 11002.74 11312.14 11632.25 11996.39 12315.31 12625.90 12990.04
6000 11319.28 11647.72 11971.40 12358.15 12681.83 13007.89 13389.88
6500 11637.01 11980.92 12312.93 12711.58 13050.73 13391.07 13786.15
7000 11958.31 12306.98 12660.41 13072.15 13420.82 13774.25 14141.96
7500 12276.04 12641.37 13004.32 13422.01 13789.72 14150.29 14548.94
8000 12592.58 12969.81 13343.47 13779.01 14159.81 14535.85 14947.59
8500 13299.44 13698.09 14091.98 14550.13 14945.21 15342.67 15796.06
9000 13631.45 14037.24 14447.79 14915.46 15324.82 15750.84 16210.18
9500 13995.59 14416.85 14839.30 15320.06 15742.51 16187.57 16669.52
10000 14320.46 14758.38 15191.54 15685.39 16120.93 16580.27 17071.74
10500 14641.76 15095.15 15541.40 16050.72 16530.29 16978.92 17483.48
11000 14964.25 15436.68 15888.88 16413.67 16932.51 17377.57 17898.79
11500 15287.93 15775.83 16239.93 16779.00 17339.49 17776.22 18312.91
12000 15609.23 16117.36 16589.79 17141.95 17748.85 18174.87 18727.03