Händleranmeldung
Q.bus Banner Bild

Preise für das Beschattungssystem Q.bus

Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

freistehende Variante ohne ZIP:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 7820.68€ 7975.38€ 8127.70€ 8285.97€ 8437.10€ 8653.68€
2500 7956.34€ 8100.33€ 8241.94€ 8388.31€ 8527.54€ 8744.12€
3000 8095.57€ 8226.47€ 8347.85€ 8490.65€ 8615.60€ 8832.18€
3500 8232.42€ 8349.04€ 8462.09€ 8590.61€ 8788.15€ 9007.11€
4000 8446.62€ 8554.91€ 8664.39€ 8775.06€ 8877.40€ 9097.55€
4500 8727.46€ 8838.13€ 8949.99€ 9059.47€ 9159.43€ 9378.39€
5000 9015.44€ 9127.30€ 9237.97€ 9349.83€ 9450.98€ 9673.51€
5500 9221.31€ 9334.36€ 9445.03€ 9554.51€ 9656.85€ 9878.19€
6000 9427.18€ 9542.61€ 9649.71€ 9761.57€ 9863.91€

Wandanschluss-Variante ohne ZIP:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 7068.60€ 7222.11€ 7376.81€ 7531.51€ 7687.40€ 7902.79€
2500 7186.41€ 7331.59€ 7473.20€ 7617.19€ 7756.42€ 7975.38€
3000 7316.12€ 7445.83€ 7573.16€ 7711.20€ 7837.34€ 8053.92€
3500 7443.45€ 7566.02€ 7675.50€ 7802.83€ 7994.42€ 8211.00€
4000 7637.42€ 7748.09€ 7856.38€ 7967.05€ 8067.01€ 8285.97€
4500 7902.79€ 8012.27€ 8122.94€ 8232.42€ 8330.00€ 8551.34€
5000 8115.80€ 8275.26€ 8387.12€ 8494.22€ 8597.75€ 8819.09€
5500 8352.61€ 8465.66€ 8575.14€ 8684.62€ 8786.96€ 9005.92€
6000 8540.63€ 8652.49€ 8763.16€ 8872.64€ 8973.79€

freistehende Variante mit ZIP:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 8602.51€ 8772.68€ 8941.66€ 9114.21€ 9279.62€ 9520.00€
2500 8751.26€ 8910.72€ 9066.61€ 9226.07€ 9380.77€ 9618.77€
3000 8903.58€ 9048.76€ 9184.42€ 9340.31€ 9477.16€ 9717.54€
3500 9055.90€ 9185.61€ 9306.99€ 9448.60€ 9665.18€ 9909.13€
4000 9291.52€ 9412.90€ 9528.33€ 9653.28€ 9766.33€ 10009.09€
4500 9599.73€ 9722.30€ 9844.87€ 9965.06€ 10074.54€ 10317.30€
5000 9917.46€ 10041.22€ 10162.60€ 10285.17€ 10397.03€ 10640.98€
5500 10144.75€ 10267.32€ 10391.08€ 10511.27€ 10623.13€ 10868.27€
6000 10368.47€ 10496.99€ 10614.80€ 10736.18€ 10850.42€

Wandanschluss-Variante mit ZIP:


Angaben in mm Tiefe
Breite 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2000 7774.27€ 7943.25€ 8115.80€ 8284.78€ 8454.95€ 8694.14€
2500 7903.98€ 8064.63€ 8220.52€ 8377.60€ 8531.11€ 8772.68€
3000 8047.97€ 8191.96€ 8330.00€ 8481.13€ 8620.36€ 8860.74€
3500 8188.39€ 8322.86€ 8444.24€ 8584.66€ 8794.10€ 9032.10€
4000 8400.21€ 8522.78€ 8644.16€ 8763.16€ 8873.83€ 9114.21€
4500 8694.14€ 8814.33€ 8935.71€ 9055.90€ 9164.19€ 9405.76€
5000 8927.38€ 9102.31€ 9224.88€ 9343.88€ 9456.93€ 9702.07€
5500 9187.99€ 9311.75€ 9431.94€ 9553.32€ 9663.99€ 9906.75€
6000 9393.86€ 9518.81€ 9641.38€ 9759.19€ 9872.24€

Sie sind nicht an das Größenraster gebunden. Wir fertigen jedes Maß auf den Milimeter genau. Der Preis für Zwischenmaße ergibt sich aus dem nächst größeren Rastermaß.